电话:86-
手机:
邮箱:
地址:青岛市市北区瑞海北路7号甲(蓝泰海乐府)1-1112
网址:www.
序号 | 测试项目 | 技术指标 | 测试依据 | ||
1 | 粘度(25℃)涂—4粘度计 | ≤70s | GB/T1723-93 | ||
2 | 干燥时间(25±1℃) | 每一遍表干时间 | 1h | GB/T1728-79 | |
总体厚度实干时间 | 8h | ||||
3 | 涂膜冲击强度(cm) | 100 | GB/T1723-93 | ||
4 | 附着力(划格法) | 0级 | GB/T9286-1998 | ||
5 | 附着力(拉开法) | 钢板 | 6.6MPa,100%A/B | GB/T5210-2006 | |
混凝土 | 4.9MPa,100%A/B | ||||
6 | 耐磨性(750g/500r橡胶轮型号CS-10 | 0.019g | GB/T1768-2006 | ||
7 | 铅笔硬度 | 6H | GB/T26704-2011 | ||
8 | 耐热性 | (400℃,24h)无起层、无皱皮、无鼓包、无开裂 | GB/T1735-2009 | ||
9 | 耐低温性 | (-50℃,24h)无起层、无皱皮、无鼓包、无开裂 | GB/T1735-2009 | ||
10 | 涂膜耐化学试剂性 | 180d无起泡、无脱落、无生锈 | GB/T9274-1988 | ||
50% H2SO4 | |||||
20%NaOH | |||||
5%NaCl | |||||
11 | 涂膜加速耐碱性20%NaOH | 180d无起泡、无脱落、无生锈、无变化 |
GB/T1771-91 |
||
涂膜盐雾加速试验5%NaCl | |||||
12 | 涂膜甲醚、甲苯浸泡 | 500d无起泡、无脱落、无生锈 | GB/T1734-93 | ||
13 | 浓硝酸60%常温浸泡 | 300d无起泡、无脱落、无生锈 | GB/T9274-1998 | ||
14 | 浓硫酸50%常温浸泡 | 300d无起泡、无脱落、无生锈 | GB/T9274-1999 | ||
15 | 化工废水40℃浸泡 | 300d无起泡、无脱落、无生锈 | GB/T7410-87 |
序号 | 技术参数 | 说明 |
1 | 防火阻燃 | 用电火喷起皮发黑,不燃烧 |
2 | 闪点 | 55oC |
3 | 绝缘性 | 固化后漆膜厚度达到100um可耐击穿电压5000伏 |
4 | 固含量 | 45% |
5 | 稀释剂 | 二甲苯、甲苯、200号汽油等,涂装时一般无须使用稀释剂 |
6 | 柔韧性 | 耐折弯180度 |
7 | 漆膜颜色 | 底漆无色透明,作面漆用颜色可调配 |
8 | 要求除锈工艺 | 支持SA2、ST2级表面处理,可与锈转换剂配合使用 |
9 | 涂装方式 | 喷涂、刷涂、滚涂 |
10 | 施工温度 | 空气相对湿度不大于90%,最佳施工温度 0oC~30oC,可在严寒天气下施工,当前最低施工温度零下25oC |
工序 | 施工程序 | 说明 |
1 | 表面清理 | 清洁表面,去除表面杂质及灰尘,去除表面松散浮浆及表面异物 |
2 | 喷涂(3遍) |
第一遍喷涂:喷涂NR-7H涂料,厚度约30~40μm,利用NR-7H的强渗透性,迅速渗透到水泥地面基层,主要起基层防护作用。 第二遍喷涂:同一防腐点1~2小时左右待表面固化后喷涂第二遍NR-7H亚博娱乐国际官网封闭厚度约40~60μm。 第三遍喷涂:在中涂1~2小时左右待表面固化后喷涂第三遍NR-7H涂料封闭厚度约30~50μm。 总厚度:100~150um, 大约一公斤NR-7H喷涂2~3平方左右。 |
3 | 施工检查 |
待涂料完全固化一周后检查是否有遗漏及修补,无遗漏后交付使用。 |